DAFTAR HARGA BIBIT TANAMAN BUAH
| No | Nama Bibit Tanaman | Tekhnik Perbanyakan | Tinggi Batang (cm) | Harga/Batang (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpukat A | Sambung pucuk | 30 - 40 | 15.000 | Ready Stock |
| 2 | Alpukat B | Sambung pucuk | 40 - 70 | 20.000 | Ready Stock |
| 3 | Belimbing Dewi | Okulasi | 40 - 50 | 15.000 | Ready Stock |
| 4 | Delima | Cangkok | 30 - 50 | 25.000 | Ready Stock |
| 5 | Duku | Sambung | 25 - 35 | 25.000 | Ready Stock |
| 6 | Durian Monthong A | Okulasi | 40 - 60 | 25.000 | Ready Stock |
| 7 | Durian Monthong B | Okulasi | 70 - 150 | 50.000 | Ready Stock |
| 8 | Durian Monthong C | Okulasi | 150 - up | 150.000 | Kosong |
| 9 | Jambu Air Citra A | Okulasi | 40 - 60 | 15.000 | Ready Stock |
| 10 | Jambu Air Citra B | Okulasi | 100 - up | 35.000 | Ready Stock |
| 11 | Jambu Benik / Kancing | Okulasi | 40 - 50 | 12.500 | Ready Stock |
| 12 | Jambu Biji Australia | Okulasi | 30 - 50 | 15.000 | Ready Stock |
| 13 | Jambu Biji Valigata | Okulasi | 30 - 40 | 15.000 | Kosong |
| 14 | Jambu Jamaika A | Okulasi | 40 - 60 | 15.000 | Ready Stock |
| 15 | Jambu Jamaika B | Okulasi | 70 - 100 | 25.000 | Ready Stock |
| 16 | Jambu Jamaika C | Okulasi | 200 - up | 150.000 | Ready Stock |
| 17 | Jambu Kristal A | Cangkok | 50 - 70 | 20.000 | Ready Stock |
| 18 | Jambu Kristal B | Okulasi | 50 - 70 | 20.000 | Kosong |
| 19 | Jeruk Bali | Okulasi | 30 - 60 | 12.500 | Ready Stock |
| 20 | Jeruk Chokun / BW | Okulasi | 30 - 60 | 12.500 | Ready Stock |
| 21 | Jeruk Kunci | Okulasi | 30 - 60 | 12.500 | Ready Stock |
| 22 | Jeruk Purut | Okulasi | 30 - 60 | 12.500 | Ready Stock |
| 23 | Jeruk Sate | Okulasi | 30 - 60 | 12.500 | Ready Stock |
| 24 | Jeruk Sunkist | Okulasi | 30 - 60 | 12.500 | Kosong |
| 25 | Kedondong Mini | Okulasi | 40 - 60 | 15.000 | Ready Stock |
| 26 | Lengkeng Diamond River A | Okulasi | 50 - 100 | 20.000 | Ready Stock |
| 27 | Lengkeng Diamond River B | Sambung | 50 - 70 | 30.000 | Kosong |
| 28 | Lengkeng Diamond River C | Sambung | 150 - up | 100.000 | Kosong |
| 29 | Lengkeng Pingpong A | Sambung | 50 - 70 | 30.000 | Ready Stock |
| 30 | Lengkeng Pingpong B | Sambung | 100 - 150 | 75.000 | Ready Stock |
| 31 | Lengkeng Pingpong C | Sambung | 150 - up | 125.000 | Ready Stock |
| 32 | Mangga Chokanan | Okulasi | 50 - 80 | 15.000 | Ready Stock |
| 33 | Mangga Dermayu | Okulasi | 50 - 80 | 15.000 | Ready Stock |
| 34 | Mangga Harum Manis | Okulasi | 50 - 80 | 15.000 | Ready Stock |
| 35 | Mangga Irwin | Okulasi | 30 - 50 | 15.000 | Ready Stock |
| 36 | Mangga Kiojay | Okulasi | 50 - 80 | 20.000 | Ready Stock |
| 37 | Mangga Madu | Okulasi | 50 - 80 | 15.000 | Ready Stock |
| 38 | Mangga Manalagi A | Okulasi | 50 - 80 | 15.000 | Ready Stock |
| 39 | Mangga Manalagi B | Okulasi | 150 - up | 35.000 | Ready Stock |
| 40 | Manggis A | Seedling | 40 - 60 | 15.000 | Ready Stock |
| 41 | Manggis B | Sambung | 40 - 60 | 50.000 | Ready Stock |
| 42 | Matoa Merah | Okulasi | 50 - 70 | 15.000 | Kosong |
| 43 | Nangka Mini A | Okulasi | 40 - 60 | 15.000 | Ready Stock |
| 44 | Nangka Mini B | Okulasi | 125 - up | 50.000 | Ready Stock |
| 45 | Nangkadak A | Okulasi | 50 - 70 | 20.000 | Ready Stock |
| 46 | Nangkadak B | Okulasi | 125 - up | 50.000 | Ready Stock |
| 47 | Petai | Okulasi | 40 - 50 | 12.000 | Ready Stock |
| 48 | Putsa (Apel India) | Stek Batang | 50 - 70 | 40.000 | Ready Stock |
| 49 | Rambutan Binjay | Okulasi | 50 - 70 | 15.000 | Ready Stock |
| 50 | Sawo | Cangkok | 60 - 100 | 10.000 | Kosong |
| 51 | Sirsak Ratu | Okulasi | 50 - 70 | 15.000 | Ready Stock |
| 52 | Srikaya New Varietas | Okulasi | 100 - up | 40.000 | Ready Stock |
DAFTAR HARGA BIBIT BUNGA
| No | Nama Bibit Bunga | Tekhnik Perbanyakan | Tinggi Batang (cm) | Harga/Batang (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantil | 30 - 50 | 15.000 | Ready Stock | |
| 2 | Khalipah | 30 - 40 | 10.000 | Ready Stock | |
| 3 | Pucuk Merah | 30 - 50 | 15.000 | Ready Stock | |
| 4 | Pucuk Ungu | 20 - 30 | 20.000 | Ready Stock | |
| 5 | Sabrina | 20 - 30 | 10.000 | Ready Stock | |
| 6 | Sambang Darah | 20 - 30 | 10.000 | Ready Stock | |
| 7 | Serut Merah | 20 - 30 | 10.000 | Ready Stock |
Keterangan :
Harga sewaktu waktu bisa berubah, selalu cek daftar harga di halaman ini untuk harga terbaru sebelum melakukan pemesanan bibit tanaman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar